ALPICAIR PREMIUM PRO II nástenná jednotka R32 - AWI-26HRDC1C-AWO-26HRDC1C
Kód: AWI-26HRDC1C-AWO-26HRDC1C
Citeľné zvýšenie komfortu
Vašej domácnosti

Doručenie do 3 pracovných dní
pre väčšinu klimatizácií

Garancia nízkej ceny
v rámci celej SR

Záruka bezpečného doručenia
každej zásielky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Klimatizácie AlpicAir Premium Pro II sú tiché, efektívne a vytvárajú príjemné domáce prostredie pri nízkej spotrebe energie. Klimatizácia AlpicAir pracuje ticho a umožňuje vám udržiavať nízku teplotu v miestnosti až do +16 °C. Môžete si vybrať z viacerých prevádzkových režimov. LED displej poskytuje dobrý prehľad o prevádzke zariadenia. Klimatizáciu AlpicAir Pro II môžete používať aj v režime kúrenia pri vonkajšej teplote až -22 ° C.
AlpicAir Premium Pro II R32 WiFi | AWI-26HRDC1C / AWO-26HRDC1C
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 27 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,7 kW |
Vykurovací výkon | 3 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,5 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,2 |
Hlučnosť | 25 dBA |
Chladivo | R32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 894 x 291 x 211 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 732 x 555 x 330 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 11 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 23,5 kg |
Filter | Cold Plasma |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kompletné Sety |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 40 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A+ |
Chladiaci Výkon (kW): | 2,7 |
Vykurovací Výkon (kW): | 3 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 7,5 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,2 |
Ovládanie cez WiFi: | áno |
Farba: | Biela |
Filter: | Cold Plasma |
Hlučnosť (dBA): | 25 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 11 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 23,5 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Prevedenie: | Monosplit Set |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 894 x 291 x 211 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 732 x 555 x 330 |
Temperovanie na 8°C: | áno |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 27 |
Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 50 |
Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -15 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 30 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -25 |
Vykurovanie: | áno |
Chladiaci Výkon (kW): | 2.70 |
Vykurovací Výkon (kW): | 3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár