Daikin Comfora New N monosplit set 2 kW - FTXP20N + RXP20N
Kód: FTXP20N_RXP20N



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nástenná klimatizácia Daikin Comfora New predstavuje nový model obľúbenej klimatizácie. Jedná sa o nenápadnú nástennú klimatizáciu s moderným nástenným dizajnom, ktorý šetrí miesto.
Klimatizácia Daikin Comfora New poskytuje vysoké sezónne hodnoty účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní.
Vďaka 3D prúdeniu vzduchu je sviežy vzduch vháňaný do všetkých rohov miestnosti. A keďže prechádza cez strieborný filter, vzduch je čistý a sú z neho odstránené alergény.
Klimatizácia Daikin Comfora New je prakticky nepočuteľná, ale počúva vás, keďže je možné ju ovládať hlasom alebo cez aplikáciu Daikin Onecta.
Daikin Comfora New FTXP20N9 + RXP20N9 | FTXP20N9 + RXP20N9
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,2 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | vybavené wifi adaptérom |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 770 x 286 x 225 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 740 x 556 x 343 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 8,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 24 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nástenné klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 59 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A++ |
Hlučnosť (dBA): | 19 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 8,5 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 24 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Ovládanie cez WiFi: | áno |
Prevedenie: | Monosplit Set |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 770 x 286 x 225 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 740 x 556 x 343 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,65 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 7,2 |
Temperovanie na 8°C: | áno |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 20 |
Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 48 |
Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -10 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 18 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -15 |
Vykurovací Výkon (kW): | 2,5 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.