Daikin Comfora New N monosplit set 5 kW - FTXP50N + RXP50N
Kód: FTXP50N_RXP50N



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nástenná klimatizácia Daikin Comfora New predstavuje nový model obľúbenej klimatizácie. Jedná sa o nenápadnú nástennú klimatizáciu s moderným nástenným dizajnom, ktorý šetrí miesto.
Klimatizácia Daikin Comfora New poskytuje vysoké sezónne hodnoty účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní.
Vďaka 3D prúdeniu vzduchu je sviežy vzduch vháňaný do všetkých rohov miestnosti. A keďže prechádza cez strieborný filter, vzduch je čistý a sú z neho odstránené alergény.
Klimatizácia Daikin Comfora New je prakticky nepočuteľná, ale počúva vás, keďže je možné ju ovládať hlasom alebo cez aplikáciu Daikin Onecta.
Daikin Comfora New FTXP50N9 + RXP50N9 | FTXP50N9 + RXP50N9
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 6,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,3 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,4 |
Hlučnosť | 27 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | wifi adaptér je súčasť balenia |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 990 x 295 x 263 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 954 x 734 x 401 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 13,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 46 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nástenné klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 60 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A++ |
Hlučnosť (dBA): | 27 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 13,5 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 46 |
Chladiaci Výkon (kW): | 5 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Ovládanie cez WiFi: | áno |
Prevedenie: | Monosplit Set |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 990 x 295 x 263 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 954 x 734 x 401 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,4 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 7,3 |
Temperovanie na 8°C: | nie |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 50 |
Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 48 |
Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -10 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 18 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -15 |
Vykurovací Výkon (kW): | 6 |
Chladiaci Výkon (kW): | 5.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.