Daikin Comfora New N monosplit set 7,1 kW - FTXP71N + RXP71N
Kód: FTXP71N_RXP71N



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nástenná klimatizácia Daikin Comfora New predstavuje nový model obľúbenej klimatizácie. Jedná sa o nenápadnú nástennú klimatizáciu s moderným nástenným dizajnom, ktorý šetrí miesto.
Klimatizácia Daikin Comfora New poskytuje vysoké sezónne hodnoty účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní.
Vďaka 3D prúdeniu vzduchu je sviežy vzduch vháňaný do všetkých rohov miestnosti. A keďže prechádza cez strieborný filter, vzduch je čistý a sú z neho odstránené alergény.
Klimatizácia Daikin Comfora New je prakticky nepočuteľná, ale počúva vás, keďže je možné ju ovládať hlasom alebo cez aplikáciu Daikin Onecta.
Daikin Comfora New FTXP71N + RXP71N | FTXP71N + RXP71N
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 70 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 7,1 kW |
Vykurovací výkon | 8,2 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,2 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,01 |
Hlučnosť | 32 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | wifi adaptér je súčasť balenia |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 990 x 295 x 263 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 954 x 734 x 401 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 13,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nástenné klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 65 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A+ |
Hlučnosť (dBA): | 32 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 13,5 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 50 |
Chladiaci Výkon (kW): | 7,1 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Ovládanie cez WiFi: | áno |
Prevedenie: | Monosplit Set |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 990 x 295 x 263 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 954 x 734 x 401 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,01 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 6,2 |
Temperovanie na 8°C: | nie |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 71 |
Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 48 |
Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -10 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 18 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -15 |
Vykurovací Výkon (kW): | 8,2 |
Chladiaci Výkon (kW): | 7.10 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.