Daikin Eco Sensira E set 2,5 kW
Kód: FTXC25E_RXC25E
Citeľné zvýšenie komfortu
Vašej domácnosti

Doručenie do 3 pracovných dní
pre väčšinu klimatizácií

Garancia nízkej ceny
v rámci celej SR

Záruka bezpečného doručenia
každej zásielky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Klimatizácia Daikin Eco Sensira je novou a ekologickejšou verziou obľúbenej klimatizácie Daikin Sensira. Vyznačuje sa vysokou energetickou efektívnosťou a sezónnou účinnosťou až do triedy A++ pri chladení, čím zaručí nízke prevádzkové náklady a vysoký komfort. V pohotovostnom režime je spotreba energie nižšia až o 80%.
Vďaka ekologickému chladivu R-32 má chod klimatizácie Daikin Eco Sensira nízky dopad na životné prostredie. Klimatizácia Daikin Eco Sensira môže fungovať aj ako ventilátor s fúkaním vzduchu bez chladenia alebo ohrievania.
Daikin Eco Sensira FTXC25E + RXC25E | FTXC25E / RXC25E
| Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
| Prevedenie | monosplit |
| Chladiaci výkon | 2,5 kW |
| Vykurovací výkon | 2,8 kW |
| Energetická účinnosť chladenia | A++ |
| Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
| Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,84 |
| Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,45 |
| Hlučnosť | 21 dBA |
| Chladivo | R-32 |
| Ovládanie cez Wifi | áno |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 770 x 288 x 234 |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 658 x 550 x 273 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 9 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 24 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kompletné Sety |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 35 kg |
| Energetická účinnosť chladenia: | A++ |
| Energetická účinnosť kúrenia: | A+ |
| Chladiaci Výkon (kW): | 2,5 |
| Vykurovací Výkon (kW): | 2,8 |
| Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 6,84 |
| Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,45 |
| Ovládanie cez WiFi: | áno |
| Farba: | Biela |
| Hlučnosť (dBA): | 21 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 9 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 24 |
| Chladivo: | R32 |
| Komerčná: | nie |
| Prevedenie: | Monosplit Set |
| Rezidenčná: | áno |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 770 x 286 x 225 |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 658 x 550 x 273 |
| Temperovanie na 8°C: | nie |
| Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 25 |
| Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 48 |
| Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -10 |
| Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 18 |
| Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -15 |
| Chladiaci Výkon (kW): | 2.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
