Daikin Perfera parapetná set 2,5 kW
Kód: FVXM25A9_RXM25A9



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Parapetná klimatizácia Diakin Perfera je najlepšou voľbou pre zákazníkov, ktorí hľadajú klimatizačnú jednotku, ktorá spája najlepší výkon, unikátne funkcie a dizajn. Jej štíhly a elegantný moderný dizajn a pravidelné línie veľmi dobre ladia s celým interiérom.
Vďaka technológii Daikin Flash Streamer máte doma čistejší vzduch a môžete zhlboka dýchať.
Parapetná klimatizácia Daikin Perfera má pokročilé vykurovacie funkcie: ponúka príjemné kúrenie tým, že simuluje sálavé teplo. Stačí len zapnúť tlačidlo Heat + na diaľkovom ovládačí a užívajte si 30 minút tichého sálavého tepla. Vyhrievanie podlahy (Floor warming) je ďalším unikátnym prvkom, ktorý optimalizuje prúdenie tým, že roznáša teplý vzduch rovnomerne zospodu klimatizácie.
Parapetná jednotka Daikin Perfera FVXM25A9 + RXM25A9 | FVXM25A9 + RXM25A9
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 24 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,4 kW |
Vykurovací výkon | 3,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 8,55 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 750 x 600 x 238 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 17 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Parapetné klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 50 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A++ |
Farba: | Biela |
Hlučnosť (dBA): | 19 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 17 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 32 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2,4 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Optimalizovaná pre vykurovanie: | nie |
Ovládanie cez WiFi: | áno |
Prevedenie: | Monosplit Set |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 750 x 600 x 238 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 765 x 550 x 285 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 4,65 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 8,55 |
Temperovanie na 8°C: | nie |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 24 |
Vonkajšia teplota pri chladení max °C: | 46 |
Vonkajšia teplota pri chladení min °C: | -10 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní max °C: | 18 |
Vonkajšia teplota pri vykurovaní min °C: | -15 |
Vykurovací Výkon (kW): | 4 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2.40 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.