Daikin Sky Air vnútorná kazetová 600x600, 5 kW UNI
Kód: FFA50A9



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Snímač prítomnosti zaisťuje fúkanie vzduchu mimo osoby v miestnosti pri aktivácii regulácie výfuku vzduchu. Podlahový snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou.
Pri spúšťaní do zahrievacieho režimu alebo pri vypnutom termostate sa nastaví smer vypúšťania vzduchu vodorovne a ventilátor na nízke otáčky, aby sa predišlo prievanu. Po zahriatí sa vypúšťanie vzduchu a rýchlosť ventilátora nastavia na požadované hodnoty.
Spoľahlivo, účinne a flexibilne odstráňte teplo, ktoré neustále vytvárajú IT a serverové zariadenia a zaistite maximálnu bezporuchovosť a najlepší návrat investície.
Individuálne ovládanie klapiek káblovým diaľkovým ovládačom umožňuje jednoduché nastavenie polohy každej klapky samostatne, aby sa prispôsobilo novej konfigurácii miestnosti. K dispozícii sú aj voliteľné zaslepenia výfukov.
Daikin kazetová jednotka R32 s dekoračným panelom a ovládačom | FFA50A9 / dekor.panel BYFQ60CW / ovládač BRC1H52W
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | multisplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+ |
Energetická účinnosť kúrenia | A |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 5,98 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 3,9 |
Hlučnosť | 27 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | voliteľné |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 575 x 575 x 260 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 17,5 kg |
Filter | Vzduchový filter |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kazetové klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 19 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A+ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A |
Farba: | Biela |
Filter: | Vzduchový filter |
Hlučnosť (dBA): | 27 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg): | 17,5 |
Chladiaci Výkon (kW): | 5 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | áno |
Optimalizovaná pre vykurovanie: | nie |
Ovládanie cez WiFi: | voliteľné |
Prevedenie: | Split / Multisplit vnútorná |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) v mm: | 575 x 575 x 260 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 3,9 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 5,98 |
Temperovanie na 8°C: | nie |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 50 |
Vykurovací Výkon (kW): | 5,8 |
Chladiaci Výkon (kW): | 5.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.