Daikin Stylish vonkajšia jednotka 2 kW – RXA20A
Kód: RXA20A



Podrobný popis
V novinke Daikin Stylish sa spája funkcionalita s estetikou. Je to klimatizácia, ktorá posunie interiér na inú, nielen teplotnú, úroveň. Inovatívna nástenná klimatizačná jednotka v sebe skrýva overené Daikin technológie, ktoré sú zárukou najvyššieho výkonu a stopercentnej spoľahlivosti. Rozumie si tiež s vašim smart telefónom.
Klimatizácie Daikin Stylish dizajnovo rozvíjajú vzhľad modelov Daikin Emura a Ururu Sarara. Nie sú však len ich okrášlenou verziou. Inovatívny dizajn Daikin Stylish získal ocenenie Good Design Award 2017 a IF DESIGN AWARD 2018, jedno z najprestížnejších svetových ocenení za dizajn.
Daikin Stylish automaticky prispôsobuje prácu vetrania a kompresorov tak, aby vytvoril dokonalú súhru vlhkosti a teploty v miestnosti. Citlivý senzor rozdelí každú miestnosť na 64 rôznych sektorov, ktorých teplotu jednotlivo vyhodnotí a svoj výkon nastaví tak, aby vyrovnal akékoľvek teplotné rozdiely v miestnosti.
Daikin Stylish RXA20B | RXA50B
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 8,75 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 46 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Vonkajšie jednotky |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 33 kg |
Energetická účinnosť chladenia: | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia: | A+++ |
Farba: | Biela |
Hlučnosť (dBA): | 46 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg): | 32 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2 |
Chladivo: | R32 |
Komerčná: | nie |
Optimalizovaná pre vykurovanie: | nie |
Prevedenie: | Monosplit Vonkajšia |
Rezidenčná: | áno |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) v mm: | 765 x 550 x 285 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie: | 5,15 |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie: | 8,75 |
Temperovanie na 8°C: | nie |
Vhodné pre rozlohu miestnosti do (m2): | 20 |
Vykurovací Výkon (kW): | 2,5 |
Chladiaci Výkon (kW): | 2.00 |
Vykurovací Výkon (kW): | 2,5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.